在籍表
テキスト一覧 タバコ順
| 名前 | 年齢 | 出勤 | スリーサイズ | 血液型 | 口内発射 | タバコ | パイパン | 黒髪 | 新人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高畑 あい | 18 | TEL | 146cm 86(D)-59-70 | ◯ | × | × | ◯ | ||
| 2 | 桜川あかり | 19 | TEL | 161cm 88(E)-57-85 | A | ◯ | × | × | ||
| 3 | 岩崎あきら | 28 | 早番 | 153cm 84(C)-60-87 | B | ◯ | × | × | ◯ | |
| 4 | 川口 あこ | 19 | TEL | 158cm 84(C)-58-86 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 5 | 井上 あみ | 18 | TEL | 158cm 84(D)-57-85 | A | ◯ | × | ◯ | ||
| 6 | 浜崎あんず | 19 | 遅番 | 163cm 88(E)-55-82 | A | ◯ | × | × | NEW | |
| 7 | 須藤 あの | 22 | 遅番 | 156cm 93(E)-57-84 | O | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 8 | 宮園ありさ | 21 | TEL | 153cm 84(C)-57-85 | O | ◯ | × | × | ||
| 9 | 小泉あやね | 20 | TEL | 141cm 80(B)-57-82 | O | ◯ | × | ◯ | ||
| 10 | 城戸あずみ | 25 | 早番 | 160cm 90(F)-59-88 | O | ◯ | × | ◯ | ||
| 11 | 桜庭ちえり | 20 | TEL | 164cm 85(C)-57-81 | B | ◯ | × | × | ||
| 12 | 香風 ちの | 23 | 早番 | 147cm 82(E)-58-83 | O | ◯ | × | × | ||
| 13 | 結城えみか![]() |
20 | TEL | 154cm 88(E)-58-85 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 14 | 葵 えりな | 21 | 早番 | 161cm 84(C)-57-85 | A | ◯ | × | × | ||
| 15 | 澤村えりり![]() |
23 | 遅番 | 151cm 81(B)-56-82 | A | ◯ | × | ◯ | ||
| 16 | 岡野 冬美![]() |
27 | 早番 | 163cm 84(C)-59-88 | B | ◯ | × | × | ||
| 17 | 愛沢 ひな![]() |
20 | 遅番 | 154cm 94(G)-57-88 | A | ◯ | × | × | ||
| 18 | 桃瀬ひなた | 22 | 遅番 | 170cm 88(E)-57-83 | O | ◯ | × | × | NEW | |
| 19 | 青山ひとみ | 23 | 遅番 | 152cm 84(D)-59-86 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
| 20 | 天羽いつき | 20 | TEL | 150cm 84(C)-60-87 | A | ◯ | × | × | ||
| 21 | 松田樹利亜 | 23 | 早番 | 164cm 83(B)-58-85 | O | ◯ | × | ◯ | ||
| 22 | 雪村かがり | 23 | TEL | 158cm 83(C)-59-85 | B | ◯ | × | × | ◯ | |
| 23 | 三浦かおり | 19 | TEL | 156cm 84(E)-59-83 | A | ◯ | × | ◯ | ||
| 24 | 一橋きらり | 22 | 早番 | 160cm 84(D)-59-86 | ◯ | × | ◯ | NEW | ||
| 25 | 橘こはる | 20 | 早番 | 150cm 86(E)-56-84 | B | ◯ | × | ◯ | ||
| 26 | 森永ここあ | 20 | TEL | 153cm 86(E)-57-83 | AB | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 27 | 美山ことね | 20 | 早番 | 155cm 81(C)-58-83 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 28 | 虹沢 こと | 19 | 遅番 | 154cm 84(C)-56-83 | A | ◯ | × | × | ◯ | NEW |
| 29 | 南 ことり | 23 | 早番 | 162cm 88(E)-60-90 | B | ◯ | × | × | ||
| 30 | 上坂こうめ | 22 | 遅番 | 168cm 83(C)-57-87 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 31 | 麻生 まな | 21 | 早番 | 160cm 84(C)-56-85 | O | ◯ | × | ◯ | ||
| 32 | 大河内まな | 23 | TEL | 152cm 84(C)-57-83 | ◯ | × | × | NEW | ||
| 33 | 白石 まり | 24 | TEL | 151cm 82(A)-58-83 | B | ◯ | × | × | ||
| 34 | 遠藤 まゆ | 19 | TEL | 161cm 79(B)-56-81 | O | ◯ | × | × | NEW | |
| 35 | 上田 まゆ | 21 | 早番 | 165cm 84(C)-58-83 | ◯ | × | × | |||
| 36 | 桜木 めい | 19 | 遅番 | 152cm 88(E)-57-82 | AB | ◯ | × | ◯ | NEW | |
| 37 | 星宮 みき | 19 | 遅番 | 160cm 84(E)-59-86 | A | ◯ | × | × | NEW | |
| 38 | 鈴瀬 みお | 20 | 早番 | 159cm 84(C)-58-85 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 39 | 夏野みれい | 21 | 遅番 | 159cm 84(D)-57-85 | O | ◯ | × | × | ||
| 40 | 若月 もか | 18 | TEL | 148cm 85(D)-53-70 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 41 | 斉藤もみじ | 20 | 早番 | 157cm 85(F)-57-84 | B | ◯ | × | × | ||
| 42 | 木村ももか | 20 | 早番 | 157cm 82(D)-58-80 | B | ◯ | × | × | ◯ | |
| 43 | 西野 なな | 20 | 早番 | 161cm 82(B)-57-84 | O | ◯ | × | ◯ | ||
| 44 | 斉藤ななせ![]() |
21 | 遅番 | 150cm 86(D)-60-86 | ◯ | × | × | |||
| 45 | 今田 ねね![]() |
19 | 遅番 | 155cm 92(F)-56-85 | O | ◯ | × | ◯ | NEW | |
| 46 | 黒咲 のあ | 24 | 早番 | 144cm 100(G)-60-88 | A | ◯ | × | ◯ | ||
| 47 | 森下 のの | 19 | TEL | 150cm 88(F)-58-84 | O | ◯ | × | × | ||
| 48 | 東條のぞみ | 22 | 遅番 | 159cm 88(F)-58-87 | O | ◯ | × | × | ||
| 49 | 小鳥遊おとは | 19 | TEL | 148cm 85(E)-57-80 | AB | ◯ | × | × | ◯ | |
| 50 | 渡会 らい | 19 | TEL | 160cm 95(G)-59-88 | B | ◯ | × | × | NEW | |
| 51 | 日向 らむ | 21 | 早番 | 158cm 89(D)-58-84 | O | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 52 | 星川 らむ | 20 | 早番 | 158cm 85(D)-54-82 | A | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 53 | 伊藤 れあ | 21 | 早番 | 155cm 84(C)-58-87 | O | ◯ | × | × | ◯ | |
| 54 | 清水 れみ | 22 | TEL | 160cm 84(D)-59-85 | O | ◯ | × | × | ◯ | |
| 55 | 早川 れな | 19 | TEL | 164cm 82(B)-56-86 | A | ◯ | × | × | ◯ | NEW |
| 56 | 大園 れな | 21 | TEL | 162cm 86(D)-56-78 | A | ◯ | × | × | ||
| 57 | 西条 りか | 21 | 早番 | 155cm 86(E)-57-87 | B | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 58 | 渋谷 りな | 21 | 早番 | 163cm 83(B)-58-84 | A | ◯ | × | × | ||
| 59 | 広瀬 りん | 23 | 早番 | 155cm 84(F)-58-84 | A | ◯ | × | × | ||
| 60 | 荒木りんね | 22 | 早番 | 155cm 82(C)-57-83 | B | ◯ | × | ◯ | ||
| 61 | 早瀬 りり | 20 | 早番 | 157cm 83(D)-56-82 | A | ◯ | × | ◯ | ◯ | NEW |
| 62 | 小松 りり | 19 | TEL | 152cm 86(F)-59-84 | O | ◯ | × | × | NEW | |
| 63 | 白石 りさ | 20 | 遅番 | 169cm 91(F)-60-89 | A | ◯ | × | × | ||
| 64 | 西山さくら | 21 | TEL | 151cm 84(C)-59-84 | B | ◯ | × | × | ||
| 65 | 上原 しの | 20 | TEL | 152cm 83(C)-56-84 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ||
| 66 | 一色 ちい | 20 | 遅番 | 152cm 92(F)-60-87 | ◯ | × | × | |||
| 67 | 杉咲ちなみ | 20 | TEL | 164cm 87(D)-60-88 | A | ◯ | × | × | ||
| 68 | 宮下 ちな | 23 | 早番 | 151cm 83(B)-57-85 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 69 | 金森 とも | 20 | 早番 | 147cm 84(C)-53-83 | B | ◯ | × | ◯ | ||
| 70 | 平野つばさ | 22 | 遅番 | 155cm 86(D)-60-88 | O | ◯ | × | × | ◯ | |
| 71 | 星野 つき | 22 | 遅番 | 149cm 88(E)-58-89 | O | ◯ | × | × | ◯ | NEW |
| 72 | 初音つむぎ![]() |
20 | 遅番 | 162cm 87(F)-55-83 | B | ◯ | × | × | NEW | |
| 73 | 春うらら | 22 | TEL | 160cm 86(D)-57-84 | A | ◯ | × | × | ||
| 74 | 玉利うらら![]() |
26 | 早番 | 165cm 86(D)-59-87 | A | ◯ | × | × | ||
| 75 | 夢野 うた | 19 | TEL | 160cm 82(B)-57-83 | B | ◯ | × | × | ◯ | |
| 76 | 佐伯 やち | 18 | 遅番 | 152cm 86(E)-59-84 | O | ◯ | × | ◯ | ||
| 77 | 比嘉やよい | 21 | TEL | 159cm 88(F)-59-88 | O | ◯ | × | × | ||
| 78 | 岡田 ゆか | 21 | 早番 | 165cm 84(C)-59-83 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 79 | 目黒 ゆき | 21 | 早番 | 156cm 86(D)-56-83 | O | ◯ | × | × | ◯ | |
| 80 | 赤坂 ゆめ | 21 | TEL | 158cm 92(G)-59-89 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 81 | 羽多野ゆら | 22 | 早番 | 155cm 87(F)-57-86 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 82 | 夢乃 ゆら | 20 | 156cm 84(C)-59-88 | B | ◯ | × | × | ◯ | ||
| 83 | 秋元ゆりか![]() |
25 | 遅番 | 158cm 90(F)-59-87 | O | ◯ | × | × | ||
| 84 | 天草 ゆず | 23 | 早番 | 160cm 89(F)-59-90 | A | ◯ | × | × | ||
| 85 | 稲垣かりん | 21 | TEL | 156cm 86(F)-58-82 | A | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 86 | 佐伯あやか | 22 | 遅番 | 167cm 83(C)-59-87 | O | ◯ | ? | × | NEW | |
| 87 | 華城 ひめ | 19 | 遅番 | 153cm 84(D)-58-85 | A | ◯ | ? | × | ||
| 88 | 小野寺みみ | 19 | 遅番 | 162cm 82(B)-57-84 | ◯ | ? | ◯ | |||
| 89 | 山本 そら | 19 | 早番 | 154cm 83(B)-58-83 | A | ◯ | ? | × |



















